1-10月,郵政行業(yè)業(yè)務收入(不包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入)累計完成10365.8億元,同比增長17.8%;業(yè)務總量累計完成11027.9億元,同比增長28.0%。
10月份,全行業(yè)業(yè)務收入完成1086.5億元,同比增長10.9%;業(yè)務總量完成1212.5億元,同比增長18.7%。
1-10月,郵政服務業(yè)務總量累計完成1698.7億元,同比增長7.6%;郵政寄遞服務業(yè)務量累計完成218.8億件,同比增長4.3%;郵政寄遞服務業(yè)務收入累計完成316.3億元,同比下降5.5%。
10月份,郵政服務業(yè)務總量完成154.6億元,同比增長13.6%;郵政寄遞服務業(yè)務量完成23.5億件,同比增長15.1%;郵政寄遞服務業(yè)務收入完成33.5億元,同比增長7.1%。
1-10月,全國快遞服務企業(yè)業(yè)務量累計完成867.2億件,同比增長34.7%;業(yè)務收入累計完成8339.8億元,同比增長20.7%。其中,同城業(yè)務量累計完成113.4億件,同比增長15.1%;異地業(yè)務量累計完成736.4億件,同比增長38.7%;國際/港澳臺業(yè)務量累計完成17.4億件,同比增長21.8%。
10月份,全國快遞服務企業(yè)業(yè)務量完成99.5億件,同比增長20.8%;業(yè)務收入完成909億元,同比增長12.1%。
1-10月,同城、異地、國際/港澳臺快遞業(yè)務量分別占全部快遞業(yè)務量的13.1%、84.9%和2%;業(yè)務收入分別占全部快遞業(yè)務收入的8%、50.3%和12.1%。與去年同期相比,同城快遞業(yè)務量的比重下降2.2個百分點,異地快遞業(yè)務量的比重上升2.4個百分點,國際/港澳臺業(yè)務量的比重下降0.2個百分點。
1-10月,東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務量比重分別為78.3%、14.4%和7.3%,業(yè)務收入比重分別為78.2%、12.9%和8.9%。與去年同期相比,東部地區(qū)快遞業(yè)務量比重下降1.3個百分點,快遞業(yè)務收入比重下降1.5個百分點;中部地區(qū)快遞業(yè)務量比重上升1.3個百分點,快遞業(yè)務收入比重上升1.2個百分點;西部地區(qū)快遞業(yè)務量比重基本持平,快遞業(yè)務收入比重上升0.3個百分點。
1-10月,快遞與包裹服務品牌集中度指數(shù)CR8為80.8,與1-9月持平。
注:郵政行業(yè)業(yè)務總量、郵政服務業(yè)務總量按2020年不變單價計算,同比增長按照可比口徑計算。
全國郵政行業(yè)發(fā)展情況表
指標名稱 | 單位 | 10月份 | 比去年同期增長(%) | ||
累計 | 當月 | 累計 | 當月 | ||
一、郵政行業(yè)業(yè)務收入 | 億元 | 10365.8 | 1086.5 | 17.8 | 10.9 |
1、郵政寄遞服務 | 億元 | 316.3 | 33.5 | -5.5 | 7.1 |
2、快遞業(yè)務 | 億元 | 8339.8 | 909.0 | 20.7 | 12.1 |
二、郵政行業(yè)業(yè)務總量 | 億元 | 11027.9 | 1212.5 | 28.0 | 18.7 |
1、郵政寄遞服務 | 萬件 | 2188090.2 | 234575.6 | 4.3 | 15.1 |
2、快遞業(yè)務 | 萬件 | 8671582.4 | 994824.9 | 34.7 | 20.8 |
其中:同城 | 萬件 | 1133939.6 | 123832.8 | 15.1 | 27.1 |
異地 | 萬件 | 7363860.5 | 854732.1 | 38.7 | 20.6 |
國際/港澳臺 | 萬件 | 173782.3 | 16260.0 | 21.8 | -6.0 |
注:1.郵政行業(yè)業(yè)務收入中未包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入。 |
分省快遞服務企業(yè)業(yè)務量和業(yè)務收入情況表
單位 | 快遞業(yè)務量累計(萬件) | 同比增長 | 快遞業(yè)務收入累計 | 同比增長 |
全國 | 8671582.4 | 34.7 | 83398005.4 | 20.7 |
北京 | 179676.7 | -6.7 | 2563431.5 | -5.3 |
天津 | 98566.0 | 40.3 | 1125660.6 | 25.5 |
河北 | 402396.1 | 43.2 | 3246886.5 | 24.5 |
山西 | 62707.8 | 51.3 | 729126.3 | 39.2 |
內(nèi)蒙古 | 20762.0 | 37.9 | 416840.2 | 26.3 |
遼寧 | 132294.2 | 55.0 | 1368816.9 | 32.6 |
吉林 | 48788.4 | 39.4 | 612936.6 | 26.5 |
黑龍江 | 46963.7 | 35.9 | 662085.8 | 20.9 |
上海 | 305891.9 | 17.7 | 13635877.0 | 22.5 |
江蘇 | 684133.1 | 27.8 | 6449966.4 | 16.0 |
浙江 | 1813730.8 | 32.9 | 10019129.0 | 21.3 |
安徽 | 248319.0 | 46.7 | 1733903.0 | 26.6 |
福建 | 343836.9 | 29.9 | 2892309.9 | 22.2 |
江西 | 126167.8 | 53.9 | 1138323.9 | 31.7 |
山東 | 448337.2 | 38.6 | 3643245.4 | 23.9 |
河南 | 343350.5 | 45.5 | 2590306.9 | 33.2 |
湖北 | 214947.3 | 62.6 | 1945555.5 | 43.0 |
湖南 | 155336.5 | 37.2 | 1299141.2 | 28.3 |
廣東 | 2368674.7 | 36.3 | 20049042.6 | 15.3 |
廣西 | 82551.4 | 37.2 | 910807.2 | 26.9 |
海南 | 11663.8 | 28.3 | 236022.8 | 21.5 |
重慶 | 78336.9 | 39.1 | 851266.8 | 31.5 |
四川 | 224380.5 | 34.1 | 2163671.3 | 24.6 |
貴州 | 30882.8 | 41.6 | 532601.4 | 29.2 |
云南 | 67807.7 | 36.5 | 740171.6 | 24.7 |
西藏 | 1178.9 | 31.2 | 40142.2 | 41.2 |
陜西 | 91403.9 | 26.9 | 991222.3 | 21.2 |
甘肅 | 14938.5 | 37.1 | 303401.8 | 29.1 |
青海 | 2926.5 | 59.9 | 80558.9 | 33.4 |
寧夏 | 8041.0 | 46.0 | 125783.4 | 36.6 |
新疆 | 12590.2 | 45.7 | 299770.8 | 29.1 |
快遞業(yè)務量前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務量累計 | 排名 | 城市 | 快遞業(yè)務量累計 |
1 | 金華(義烏)市 | 922555.2 | 26 | 重慶市 | 78336.9 |
2 | 廣州市 | 848062.8 | 27 | 無錫市 | 77338.2 |
3 | 深圳市 | 483819.3 | 28 | 南通市 | 76309.2 |
4 | 上海市 | 305891.9 | 29 | 南京市 | 74778.5 |
5 | 杭州市 | 297381.6 | 30 | 紹興市 | 71335.2 |
6 | 揭陽市 | 290134.4 | 31 | 西安市 | 64235.3 |
7 | 東莞市 | 215080.8 | 32 | 濟南市 | 63035.1 |
8 | 蘇州市 | 193785.1 | 33 | 青島市 | 61937.9 |
9 | 北京市 | 179676.7 | 34 | 沈陽市 | 61668.5 |
10 | 泉州市 | 178913.9 | 35 | 廊坊市 | 58573.4 |
11 | 汕頭市 | 175922.6 | 36 | 中山市 | 57691.8 |
12 | 成都市 | 147355.2 | 37 | 南昌市 | 51896.0 |
13 | 溫州市 | 136515.3 | 38 | 潮州市 | 50576.3 |
14 | 武漢市 | 127640.1 | 39 | 廈門市 | 49972.2 |
15 | 鄭州市 | 121607.0 | 40 | 宿遷市 | 47487.1 |
16 | 石家莊市 | 119523.6 | 41 | 昆明市 | 45537.9 |
17 | 寧波市 | 116796.0 | 42 | 南寧市 | 44693.3 |
18 | 佛山市 | 114163.6 | 43 | 湖州市 | 44544.1 |
19 | 臺州市 | 109428.0 | 44 | 福州市 | 44452.5 |
20 | 臨沂市 | 104429.5 | 45 | 徐州市 | 44251.5 |
21 | 天津市 | 98566.0 | 46 | 商丘市 | 40837.8 |
22 | 合肥市 | 95244.8 | 47 | 惠州市 | 40187.1 |
23 | 長沙市 | 92439.1 | 48 | 邢臺市 | 39120.4 |
24 | 保定市 | 92374.4 | 49 | 濰坊市 | 36821.9 |
25 | 嘉興市 | 89489.5 | 50 | 滄州市 | 36576.5 |
快遞業(yè)務收入前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務收入累計 | 排名 | 城市 | 快遞業(yè)務收入累計 |
1 | 上海市 | 13635877.0 | 26 | 合肥市 | 702169.1 |
2 | 廣州市 | 6662693.5 | 27 | 西安市 | 689214.6 |
3 | 深圳市 | 5296886.5 | 28 | 廈門市 | 676036.4 |
4 | 杭州市 | 3323771.1 | 29 | 濟南市 | 617432.6 |
5 | 金華(義烏)市 | 2576786.9 | 30 | 保定市 | 612385.2 |
6 | 北京市 | 2563431.5 | 31 | 臺州市 | 593396.8 |
7 | 東莞市 | 2283059.2 | 32 | 沈陽市 | 591246.3 |
8 | 蘇州市 | 1984789.5 | 33 | 廊坊市 | 587667.2 |
9 | 揭陽市 | 1350795.9 | 34 | 南通市 | 580472.9 |
10 | 成都市 | 1339336.6 | 35 | 福州市 | 563364.4 |
11 | 佛山市 | 1287929.2 | 36 | 中山市 | 542592.8 |
12 | 武漢市 | 1165636.8 | 37 | 南昌市 | 522216.2 |
13 | 天津市 | 1125660.6 | 38 | 臨沂市 | 485102.9 |
14 | 寧波市 | 1090737.9 | 39 | 常州市 | 454000.6 |
15 | 泉州市 | 1057505.1 | 40 | 南寧市 | 453938.8 |
16 | 鄭州市 | 1008023.4 | 41 | 哈爾濱市 | 426458.9 |
17 | 汕頭市 | 913017.9 | 42 | 惠州市 | 417357.7 |
18 | 無錫市 | 858715.5 | 43 | 昆明市 | 400888.4 |
19 | 重慶市 | 851266.8 | 44 | 長春市 | 380141.3 |
20 | 溫州市 | 824494.8 | 45 | 紹興市 | 375923.6 |
21 | 青島市 | 776809.5 | 46 | 滄州市 | 338018.0 |
22 | 南京市 | 776654.7 | 47 | 徐州市 | 336396.8 |
23 | 石家莊市 | 765419.2 | 48 | 湖州市 | 315928.7 |
24 | 嘉興市 | 729792.9 | 49 | 大連市 | 308511.6 |
25 | 長沙市 | 712378.7 | 50 | 太原市 | 294919.8 |