1月份,郵政行業(yè)寄遞業(yè)務(wù)量完成94.3億件,同比下降16.8%。其中,快遞業(yè)務(wù)量完成72.3億件,同比下降17.6%;郵政集團(tuán)寄遞業(yè)務(wù)量完成22.0億件,同比下降14.1%。
1月份,同城快遞業(yè)務(wù)量完成7.6億件,同比下降28.8%;異地業(yè)務(wù)量完成62.8億件,同比下降16.7%;國(guó)際/港澳臺(tái)業(yè)務(wù)量完成1.8億件,同比增長(zhǎng)12.3%。
1月份,郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入(不包括郵政儲(chǔ)蓄銀行直接營(yíng)業(yè)收入)完成1126.8億元,同比下降11.4%。其中,快遞業(yè)務(wù)收入完成767.5億元,同比下降16.3%;郵政集團(tuán)寄遞業(yè)務(wù)收入完成30.3億元,同比下降24.7%。
1月份,同城、異地、國(guó)際/港澳臺(tái)快遞業(yè)務(wù)量分別占全部快遞業(yè)務(wù)量的10.5%、87.0%和2.5%;業(yè)務(wù)收入分別占全部快遞收入的6.2%、52.0%和11.0%。與去年同期相比,同城快遞業(yè)務(wù)量的比重下降1.7個(gè)百分點(diǎn),異地快遞業(yè)務(wù)量的比重增長(zhǎng)1.0個(gè)百分點(diǎn),國(guó)際/港澳臺(tái)業(yè)務(wù)量的比重增長(zhǎng)0.7個(gè)百分點(diǎn)。
1月份,東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重分別為74.7%、16.9%和8.4%,業(yè)務(wù)收入比重分別為74.7%、14.8%和10.5%。與去年同期相比,東部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重下降2.5個(gè)百分點(diǎn),快遞業(yè)務(wù)收入比重下降1.9個(gè)百分點(diǎn);中部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重上升1.4個(gè)百分點(diǎn),快遞業(yè)務(wù)收入比重上升0.8個(gè)百分點(diǎn);西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重和快遞業(yè)務(wù)收入比重均上升1.1個(gè)百分點(diǎn)。
1月份,快遞與包裹服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8為84.8。
全國(guó)郵政行業(yè)發(fā)展情況表
指標(biāo)名稱(chēng) | 單位 | 1月份 | 同比增長(zhǎng)(%) |
一、郵政行業(yè)寄遞業(yè)務(wù)量 | 萬(wàn)件 | 942941.6 | -16.8 |
??1、快遞業(yè)務(wù) | 萬(wàn)件 | 722751.5 | -17.6 |
??其中:同城 | 萬(wàn)件 | 76183.2 | -28.8 |
????????異地 | 萬(wàn)件 | 628497.3 | -16.7 |
????????國(guó)際/港澳臺(tái) | 萬(wàn)件 | 18071.0 | 12.3 |
??2、郵政集團(tuán)寄遞業(yè)務(wù) | 萬(wàn)件 | 220190.1 | -14.1 |
二、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入 | 億元 | 1126.8 | -11.4 |
??1、快遞業(yè)務(wù) | 億元 | 767.5 | -16.3 |
??2、郵政集團(tuán)寄遞業(yè)務(wù) | 億元 | 30.3 | -24.7 |
注:郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入中未包括郵政儲(chǔ)蓄銀行直接營(yíng)業(yè)收入。 |
分省快遞業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入情況表
單位 | 快遞業(yè)務(wù)量 | 同比增長(zhǎng) | 快遞業(yè)務(wù)收入 | 同比增長(zhǎng) |
全國(guó) | 722751.5 | -17.6 | 7674747.4 | -16.3 |
北京 | 14847.1 | -22.0 | 225836.9 | -22.7 |
天津 | 9230.8 | 1.6 | 112067.4 | 8.8 |
河北 | 35478.3 | -19.2 | 297582.7 | -18.9 |
山西 | 5529.5 | -21.5 | 71278.5 | -17.8 |
內(nèi)蒙古 | 1940.7 | -31.9 | 51639.9 | -22.4 |
遼寧 | 12948.8 | -14.9 | 146670.7 | -12.2 |
吉林 | 4450.7 | -26.4 | 59807.7 | -24.7 |
黑龍江 | 5253.5 | -14.1 | 72399.7 | -18.4 |
上海 | 21391.8 | -28.1 | 1202299.6 | -22.8 |
江蘇 | 58738.7 | -21.6 | 610843.6 | -21.2 |
浙江 | 130296.2 | -24.5 | 830952.0 | -20.8 |
安徽 | 23436.6 | -10.8 | 174856.1 | -13.6 |
福建 | 26789.2 | -13.2 | 250826.5 | -18.5 |
江西 | 12067.2 | -9.8 | 118564.8 | -12.8 |
山東 | 41784.7 | -16.8 | 375598.2 | -14.9 |
河南 | 32199.8 | -8.4 | 278144.8 | -2.8 |
湖北 | 22260.5 | -11.3 | 216134.0 | -11.7 |
湖南 | 17147.2 | -0.5 | 142077.2 | -9.8 |
廣東 | 186565.2 | -18.9 | 1651623.1 | -14.5 |
廣西 | 8150.3 | -12.0 | 93133.2 | -16.1 |
海南 | 1508.7 | -0.4 | 30240.1 | -11.6 |
重慶 | 7936.2 | -6.0 | 91652.1 | -5.4 |
四川 | 20647.8 | -11.4 | 223066.6 | -11.1 |
貴州 | 3348.6 | -12.9 | 57497.3 | -18.4 |
云南 | 5629.9 | -18.1 | 73244.6 | -14.7 |
西藏 | 103.6 | -16.8 | 3070.5 | -33.8 |
陜西 | 8749.3 | 96.3 | 106739.4 | 66.9 |
甘肅 | 1468.0 | -16.7 | 36912.7 | -13.4 |
青海 | 267.3 | -23.7 | 10121.2 | -17.9 |
寧夏 | 742.5 | -19.4 | 18013.0 | -10.1 |
新疆 | 1842.6 | 6.7 | 41853.5 | 1.1 |
快遞業(yè)務(wù)量前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)量 | 排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)量 |
1 | 金華(義烏)市 | 63092.8 | 26 | 寧波市 | 6927.3 |
2 | 廣州市 | 53414.6 | 27 | 濟(jì)南市 | 6400.5 |
3 | 深圳市 | 37648.4 | 28 | 中山市 | 6191.1 |
4 | 杭州市 | 25180.7 | 29 | 南京市 | 6176.2 |
5 | 揭陽(yáng)市 | 23554.2 | 30 | 廊坊市 | 6090.0 |
6 | 上海市 | 21391.8 | 31 | 無(wú)錫市 | 6042.4 |
7 | 東莞市 | 17942.8 | 32 | 西安市 | 5965.1 |
8 | 汕頭市 | 16740.1 | 33 | 沈陽(yáng)市 | 5910.2 |
9 | 蘇州市 | 15424.7 | 34 | 潮州市 | 5810.4 |
10 | 北京市 | 14847.1 | 35 | 青島市 | 5780.3 |
11 | 武漢市 | 12564.6 | 36 | 南通市 | 5456.0 |
12 | 成都市 | 12522.2 | 37 | 紹興市 | 4990.5 |
13 | 泉州市 | 12150.7 | 38 | 商丘市 | 4436.4 |
14 | 佛山市 | 10950.7 | 39 | 南昌市 | 4429.0 |
15 | 長(zhǎng)沙市 | 10730.0 | 40 | 連云港市 | 4393.0 |
16 | 臨沂市 | 9844.7 | 41 | 宿遷市 | 4168.8 |
17 | 鄭州市 | 9545.6 | 42 | 徐州市 | 4145.2 |
18 | 石家莊市 | 9512.2 | 43 | 廈門(mén)市 | 3859.5 |
19 | 溫州市 | 9418.0 | 44 | 邢臺(tái)市 | 3855.2 |
20 | 天津市 | 9230.8 | 45 | 南寧市 | 3699.6 |
21 | 嘉興市 | 8192.4 | 46 | 福州市 | 3657.6 |
22 | 重慶市 | 7936.2 | 47 | 哈爾濱市 | 3635.6 |
23 | 保定市 | 7733.5 | 48 | 昆明市 | 3549.1 |
24 | 合肥市 | 7640.1 | 49 | 惠州市 | 3482.3 |
25 | 臺(tái)州市 | 7214.8 | 50 | 漳州市 | 3276.3 |
快遞業(yè)務(wù)收入前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)收入 | 排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)收入 |
1 | 上海市 | 1202299.6 | 26 | 濟(jì)南市 | 65985.7 |
2 | 廣州市 | 482603.0 | 27 | 廊坊市 | 65635.4 |
3 | 深圳市 | 406646.4 | 28 | 沈陽(yáng)市 | 64287.4 |
4 | 杭州市 | 284802.0 | 29 | 石家莊市 | 63728.9 |
5 | 北京市 | 225836.9 | 30 | 合肥市 | 61420.3 |
6 | 金華(義烏)市 | 203379.6 | 31 | 廈門(mén)市 | 57262.6 |
7 | 東莞市 | 193999.0 | 32 | 中山市 | 52158.5 |
8 | 蘇州市 | 183519.9 | 33 | 臨沂市 | 50162.1 |
9 | 成都市 | 130487.6 | 34 | 南通市 | 49387.1 |
10 | 武漢市 | 128376.3 | 35 | 福州市 | 47720.2 |
11 | 揭陽(yáng)市 | 125313.3 | 36 | 哈爾濱市 | 45948.6 |
12 | 佛山市 | 124349.3 | 37 | 南昌市 | 45934.9 |
13 | 天津市 | 112067.4 | 38 | 臺(tái)州市 | 45145.5 |
14 | 鄭州市 | 99027.6 | 39 | 保定市 | 45112.0 |
15 | 重慶市 | 91652.1 | 40 | 常州市 | 43217.4 |
16 | 汕頭市 | 90320.1 | 41 | 南寧市 | 41512.2 |
17 | 泉州市 | 83267.5 | 42 | 昆明市 | 38204.7 |
18 | 寧波市 | 78330.8 | 43 | 長(zhǎng)春市 | 35844.3 |
19 | 長(zhǎng)沙市 | 77272.0 | 44 | 徐州市 | 35079.4 |
20 | 嘉興市 | 74352.6 | 45 | 惠州市 | 34346.7 |
21 | 西安市 | 71599.7 | 46 | 德州市 | 33541.9 |
22 | 溫州市 | 70995.9 | 47 | 大連市 | 31564.0 |
23 | 無(wú)錫市 | 69890.5 | 48 | 紹興市 | 30808.6 |
24 | 南京市 | 68403.4 | 49 | 連云港市 | 30403.1 |
25 | 青島市 | 67754.8 | 50 | 太原市 | 29432.0 |