一、整體情況
1.2022年7月,山東省郵政管理局通過“12305”郵政行業(yè)消費(fèi)者申訴電話和申訴網(wǎng)站共處理消費(fèi)者申訴2683件。申訴中涉及郵政服務(wù)問題的66件,占總申訴量的2.5%;涉及快遞服務(wù)問題的2617件,占總申訴量的97.5%。接省級政務(wù)服務(wù)便民熱線辦理系統(tǒng)(12345)和12305來電咨詢共計(jì)3783余次,均已轉(zhuǎn)企業(yè)核實(shí)處理完畢。
?
?
2.受理的申訴中有效申訴(確定企業(yè)責(zé)任的)為227件,比上年同期增長149.45%,環(huán)比下降22.26%。有效申訴中涉及郵政服務(wù)問題的3件;涉及快遞服務(wù)問題的224件。
?
?
?
3.用戶對郵政管理部門有效申訴處理工作滿意率為98.4%,對郵政企業(yè)有效申訴處理滿意率為100.00%,對快遞企業(yè)有效申訴處理滿意率為97.50%%。
二、郵政服務(wù)申訴情況
(一)郵政服務(wù)申訴問題情況
用戶對郵政服務(wù)問題申訴66件,環(huán)比增長13.79%,同比增長144.44%。
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
?
郵政服務(wù)問題申訴量情況統(tǒng)計(jì)表
服務(wù)原因 | 本月 | 占比例% | 環(huán)比% | 同比% | 函件 | 包件 | 其他 |
延誤 | 34 | 51.52 | -2.86 | 580 | 19 | 13 | 1 |
丟失短少 | 16 | 24.24 | 300 | 128.57 | 5 | 10 | 1 |
投遞服務(wù) | 9 | 13.64 | -35.71 | -18.18 | 8 | 0 | 1 |
損毀 | 5 | 7.58 | 400 | 150 | 1 | 3 | 1 |
收寄服務(wù) | 1 | 1.52 | -66.67 | / | 0 | 1 | 0 |
其他 | 1 | 1.52 | / | -50 | 0 | 1 | 0 |
違規(guī)收費(fèi) | 0 | 0.00 | -100 | / | 0 | 0 | 0 |
合計(jì) | 66 | 100.00 | 13.79 | 144.44 | 33 | 28 | 4 |
7月份,消費(fèi)者對郵政服務(wù)申訴的主要問題是延誤和地短少,各占申訴總量的51.52%和24.24%。消費(fèi)者對郵政服務(wù)主要問題環(huán)比情況:丟失短少環(huán)比增長300%,損毀環(huán)比增長400%,延誤環(huán)比下降2.86%,投遞服務(wù)環(huán)比下降35.71%。消費(fèi)者對郵政服務(wù)主要問題申訴同比情況:延誤同比增長580%,丟失短少同比增長128.57%,投遞服務(wù)同比下降18.18%,損毀同比增長150%。
(二)郵政服務(wù)有效申訴問題情況
7月份,消費(fèi)者對郵政服務(wù)問題有效申訴3件。 ???
??
?
三、快遞服務(wù)申訴情況
(一)消費(fèi)者對快遞服務(wù)問題申訴情況
7月份,消費(fèi)者對快遞服務(wù)問題申訴2617件,環(huán)比下降11.65%,同比增長41.77%。
?
(二)消費(fèi)者對快遞服務(wù)問題有效申訴情況
7月份,消費(fèi)者對快遞服務(wù)問題有效申訴224件,環(huán)比下降23.02%,同比增長146.15%。
?
?
2022年7月消費(fèi)者對快遞服務(wù)問題申訴情況統(tǒng)計(jì)表
服務(wù)原因 | 申訴量 | 有效申訴量 | 有效申訴占比% | 有效申訴環(huán)比% | 有效申訴同比% |
丟失短少 | 868 | 69 | 30.80 | -5.48 | 283.33 |
損毀 | 618 | 36 | 16.07 | 44 | 500 |
延誤 | 480 | 41 | 18.30 | -43.06 | 583.33 |
投遞服務(wù) | 402 | 67 | 29.91 | -41.74 | 19.64 |
其他 | 131 | 2 | 0.89 | 0 | 100 |
收寄服務(wù) | 63 | 8 | 3.57 | 300 | 166.67 |
違規(guī)收費(fèi) | 52 | 1 | 0.45 | 0 | 0 |
代收貨款 | 3 | 0 | 0.00 | -100 | / |
合計(jì) | 2617 | 224 | 100.00 | -23.02 | 146.15 |
7月份,消費(fèi)者對快遞服務(wù)有效申訴的主要問題是丟失短少、投遞服務(wù)分別占有效申訴總量的30.80%、29.91%。消費(fèi)者對快遞服務(wù)問題有效申訴環(huán)比下降23.02%,同比增長146.15%。
(三)消費(fèi)者對快遞企業(yè)申訴情況
7月份,全省快遞企業(yè)申訴率(百萬件快件業(yè)務(wù)量)平均為2.52,有效申訴率平均為0.22。消費(fèi)者對快遞企業(yè)申訴主要問題中,快件延誤申訴率平均為0.46,丟失短少申訴率平均為0.84,快件損毀申訴率平均為0.60,投遞服務(wù)申訴率平均為0.39。EMS、德邦、京東,7月申訴率和有效申訴率均高于全省平均水平。
?
2022年7月主要快遞企業(yè)申訴情況表
單位:申訴件數(shù)/百萬件快件收投業(yè)務(wù)量
序號 | 企業(yè) | 申訴率 | 主要問題申訴率分布 | 有效申訴率 | |||
延誤 | 丟失短少 | 損毀 | 投遞服務(wù) | ||||
1 | EMS | 17.30 | 5.93 | 6.51 | 2.02 | 2.23 | 3.25 |
2 | 圓通速遞 | 1.21 | 0.12 | 0.54 | 0.23 | 0.26 | 0.04 |
3 | 中通快遞 | 0.45 | 0.05 | 0.17 | 0.10 | 0.12 | 0.00 |
4 | 申通快遞 | 2.74 | 0.42 | 1.24 | 0.45 | 0.21 | 0.01 |
5 | 順豐速運(yùn) | 2.29 | 0.17 | 0.49 | 1.42 | 0.07 | 0.00 |
6 | 韻達(dá)快遞 | 1.63 | 0.36 | 0.72 | 0.18 | 0.30 | 0.00 |
7 | 德邦快遞 | 18.14 | 2.20 | 3.02 | 10.26 | 1.01 | 4.49 |
8 | 京東快遞 | 6.05 | 0.80 | 2.07 | 2.34 | 0.31 | 0.53 |
9 | 極兔速遞 | 0.32 | 0.01 | 0.21 | 0.06 | 0.01 | 0.00 |
平均 | 2.52 | 0.46 | 0.84 | 0.60 | 0.39 | 0.22 |
?
?。ㄋ模└魇锌爝f服務(wù)申訴情況
7月,全省快遞服務(wù)申訴率(百萬件快件業(yè)務(wù)量)平均為2.37,有效申訴率平均為0.20。各市快遞服務(wù)申訴主要問題中,快件延誤申訴率平均為0.43,丟失短少申訴率平均為0.79,損毀申訴率平均為0.56,投遞服務(wù)申訴率平均為0.36。濟(jì)南、淄博、煙臺、濱州,7月申訴率和有效申訴率均高于全省平均水平。
?
?
2022年7月各市快遞服務(wù)申訴情況統(tǒng)計(jì)表
單位:申訴件數(shù)/百萬件快件收投業(yè)務(wù)量
序號 | 地區(qū) | 申訴率 | 主要問題申訴率分布 | 有效申訴率 | |||
延誤 | 丟失短少 | 損毀 | 投遞服務(wù) | ||||
1 | 濟(jì)南 | 4.40 | 0.87 | 1.77 | 0.81 | 0.77 | 0.47 |
2 | 青島 | 3.35 | 0.53 | 0.97 | 0.71 | 0.52 | 0.13 |
3 | 淄博 | 3.04 | 0.68 | 0.94 | 0.75 | 0.44 | 0.42 |
4 | 棗莊 | 1.74 | 0.35 | 0.47 | 0.41 | 0.12 | 0.06 |
5 | 東營 | 2.36 | 0.41 | 0.51 | 0.72 | 0.31 | 0.05 |
6 | 煙臺 | 4.20 | 0.63 | 1.03 | 1.47 | 0.73 | 0.42 |
7 | 濰坊 | 2.23 | 0.47 | 0.76 | 0.53 | 0.34 | 0.23 |
8 | 濟(jì)寧 | 1.33 | 0.17 | 0.48 | 0.33 | 0.26 | 0.22 |
9 | 泰安 | 1.10 | 0.29 | 0.34 | 0.31 | 0.10 | 0.18 |
10 | 威海 | 2.05 | 0.67 | 0.37 | 0.53 | 0.32 | 0.11 |
11 | 日照 | 1.62 | 0.50 | 0.36 | 0.43 | 0.23 | 0.07 |
12 | 臨沂 | 0.98 | 0.20 | 0.39 | 0.23 | 0.14 | 0.14 |
13 | 德州 | 1.87 | 0.26 | 0.87 | 0.46 | 0.19 | 0.00 |
14 | 聊城 | 0.74 | 0.08 | 0.32 | 0.20 | 0.05 | 0.05 |
15 | 濱州 | 3.47 | 0.62 | 1.24 | 0.58 | 0.55 | 0.28 |
16 | 菏澤 | 1.25 | 0.12 | 0.46 | 0.33 | 0.17 | 0.12 |
平均 | 2.37 | 0.43 | 0.79 | 0.56 | 0.36 | 0.20 |
(五)主要快遞企業(yè)申訴處理工作指數(shù)情況
全省主要快遞企業(yè)申訴處理工作綜合指數(shù)平均為98.05。順豐、EMS、山東遞速、豐網(wǎng)、圓通均低于全省平均指數(shù)。
?
主要快遞企業(yè)申訴處理工作評價(jià)表
公司 | 指數(shù) | 其中 | |||||
一次結(jié)案率(%) | 逾期率(%) | 企業(yè)答復(fù)不規(guī)范率(%) | 企業(yè)虛假答復(fù)率(%) | 工作滿意率(管局)(%) | 工作滿意率(用戶)(%) | ||
郵政公司 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
中通快遞 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
德邦快遞 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
極兔速遞 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
京東快遞 | 99.26 | 98.68 | 0 | 0.32 | 0 | 100 | 98.70 |
申通快遞 | 98.64 | 97.59 | 0 | 0 | 0 | 100 | 97.60 |
韻達(dá)快遞 | 98.46 | 97.28 | 0 | 0 | 0 | 100 | 97.29 |
菜鳥驛站 | 98.31 | 97.03 | 0 | 0 | 0 | 100 | 97.03 |
順豐速運(yùn) | 94.62 | 94.00 | 0 | 0 | 0 | 100 | 94.15 |
EMS | 94.11 | 93.76 | 0 | 0.19 | 0 | 100 | 93.79 |
山東遞速 | 90.19 | 97.48 | 0 | 0.63 | 0.63 | 100 | 97.48 |
豐網(wǎng)速運(yùn) | 86.32 | 71.43 | 0 | 0 | 0 | 100 | 71.43 |
圓通速遞 | 86.29 | 92.31 | 0 | 1.01 | 0 | 100 | 92.46 |
平均 | 98.05 | 96.55 | 0 | 0.17 | 0 | 100 | 96.58 |
注:指數(shù)考核:一次結(jié)案率、逾期率、企業(yè)答復(fù)不規(guī)范率、企業(yè)答復(fù)不屬實(shí)率、工作滿意率等五個(gè)指標(biāo)。(數(shù)據(jù)來源于系統(tǒng)自動生成)
四、各市申訴處理工作指數(shù)情況
全省郵政管理機(jī)構(gòu)申訴處理工作綜合指數(shù)平均為99.67。其中東營、濟(jì)南、濰坊、臨沂、棗莊、菏澤、威海均低于全省平均指數(shù)。
?
各市郵政管理機(jī)構(gòu)申訴處理工作評價(jià)表
地區(qū) | 指數(shù) | 其中 | ||||
一次結(jié)案率(%) | 逾期率(%) | 正確率(%) | 工作滿意率(企業(yè))(%) | 工作滿意率(用戶)(%) | ||
青島市 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 98.46 |
淄博市 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100.00 |
煙臺市 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 98.79 |
濟(jì)寧市 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 98.84 |
泰安市 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100.00 |
日照市 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100.00 |
德州市 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 98.97 |
聊城市 | 100 | / | 0 | 100 | 100 | 97.92 |
濱州市 | 99.98 | 100 | 0 | 100 | 100 | 97.87 |
東營市 | 99.32 | / | 0 | 100 | 100 | 97.56 |
濟(jì)南市 | 97.87 | / | 0 | 100 | 100 | 96.99 |
濰坊市 | 97.71 | 100 | 0 | 100 | 100 | 96.02 |
臨沂市 | 96.75 | 100 | 0 | 100 | 100 | 95.24 |
棗莊市 | 96.02 | 100 | 0 | 100 | 100 | 94.64 |
菏澤市 | 89.41 | / | 0 | 100 | 100 | 93.62 |
威海市 | 88.00 | / | 0 | 100 | 100 | 93.06 |
平均 | 99.67 | 100 | 0 | 100 | 100 | 97.62 |
注:指數(shù)考核:一次結(jié)案率、逾期率、正確率、工作滿意率等五個(gè)指標(biāo)。(數(shù)據(jù)來源于系統(tǒng)自動生成)