一、總體情況
1.2022年2月,國(guó)家郵政局和各?。▍^(qū)、市)郵政管理局通過(guò)“12305”郵政業(yè)用戶(hù)申訴電話(huà)和申訴網(wǎng)站共處理申訴27335件,環(huán)比下降12%,同比增長(zhǎng)46.1%。申訴中涉及郵政服務(wù)問(wèn)題的828件,占總申訴量的3%,環(huán)比下降23.1%,同比增長(zhǎng)16.5%;涉及快遞服務(wù)問(wèn)題的26507件,占總申訴量的97%,環(huán)比下降11.6%,同比增長(zhǎng)47.2%。
2.受理的申訴中有效申訴(確定企業(yè)責(zé)任的)為4298件,環(huán)比增長(zhǎng)3.5%,同比增長(zhǎng)112.1%。有效申訴中涉及郵政服務(wù)問(wèn)題的82件,占有效申訴量的1.9%,環(huán)比下降11.8%,同比增長(zhǎng)32.3%;涉及快遞服務(wù)問(wèn)題的4216件,占有效申訴量的98.1%,環(huán)比增長(zhǎng)3.8%,同比增長(zhǎng)114.7%。
????
3.用戶(hù)對(duì)郵政管理機(jī)構(gòu)有效申訴處理工作滿(mǎn)意率為97.6%,對(duì)郵政企業(yè)有效申訴處理滿(mǎn)意率為92.7%,對(duì)快遞企業(yè)有效申訴處理滿(mǎn)意率為96.7%。
4.郵政快遞企業(yè)對(duì)省級(jí)郵政管理機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)辦的申訴未能按規(guī)定時(shí)限回復(fù)的有9件,環(huán)比增加2件。
郵政快遞企業(yè)逾期情況表?單位:件
序號(hào) | 公司名稱(chēng) | 黑龍江 | 浙江 | 湖北 | 廣東 | 貴州 | 西藏 | 陜西 | 合計(jì) |
1 | 中國(guó)郵政 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
2 | 圓通速遞 | 1 | 1 | 2 | |||||
3 | 百世快遞 | 1 | 1 | ||||||
4 | 京東快遞 | 1 | 1 | ||||||
5 | 其它 | 1 | 1 | ||||||
合計(jì) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 |
5.郵政快遞企業(yè)對(duì)省級(jí)郵政管理機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)辦的申訴未能如實(shí)回復(fù)的有26件,環(huán)比減少17件。
郵政快遞企業(yè)答復(fù)不屬實(shí)情況表
序號(hào) | 公司名稱(chēng) | 件數(shù) |
1 | 圓通速遞 | 7 |
2 | 申通快遞 | 6 |
3 | EMS | 3 |
4 | 韻達(dá)快遞 | 3 |
5 | 其他 | 7 |
合計(jì) | 26 |
二、郵政服務(wù)申訴情況
1.郵政服務(wù)申訴問(wèn)題情況
用戶(hù)對(duì)郵政服務(wù)問(wèn)題申訴828件,環(huán)比下降23.1%,同比增長(zhǎng)16.5%。
郵政服務(wù)申訴的主要問(wèn)題是郵件延誤、投遞服務(wù)和郵件丟失短少,分別占申訴總量的41.5%、29.1%和21.3%,環(huán)比均呈下降態(tài)勢(shì)。
郵政服務(wù)問(wèn)題申訴量情況統(tǒng)計(jì)表
序號(hào) | 申訴內(nèi)容 | 申訴件數(shù) | 占比% | 環(huán)比% | 同比% | 函件 | 包件 | 報(bào)刊 | 集郵 | 其他 |
1 | 延誤 | 344 | 41.5 | -11.1 | 31.8 | 130 | 178 | 2 | 1 | 33 |
2 | 投遞服務(wù) | 241 | 29.1 | -37.4 | 7.6 | 180 | 40 | 4 | 1 | 16 |
3 | 丟失短少 | 176 | 21.3 | -2.2 | 39.7 | 53 | 110 | 0 | 0 | 13 |
4 | 損毀 | 24 | 2.9 | -48.9 | -4.0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 5 |
5 | 收寄服務(wù) | 19 | 2.3 | -29.6 | -45.7 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 |
6 | 違規(guī)收費(fèi) | 2 | 0.2 | -75.0 | -71.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | 其他 | 22 | 2.7 | -48.8 | -33.3 | 16 | 1 | 0 | 0 | 5 |
合計(jì) | 828 | 100 | -23.1 | 16.5 | 389 | 356 | 7 | 3 | 73 |
2.郵政服務(wù)申訴主要問(wèn)題二級(jí)原因情況
郵件延誤申訴中主要占比是中轉(zhuǎn)或運(yùn)輸延誤,投遞服務(wù)申訴中主要占比是虛假簽收,郵件丟失短少申訴中主要占比是企業(yè)未按照規(guī)定賠償。
?
3.郵政服務(wù)有效申訴問(wèn)題情況
用戶(hù)對(duì)郵政服務(wù)問(wèn)題有效申訴82件,環(huán)比下降11.8%,同比增長(zhǎng)32.3%。郵政服務(wù)有效申訴的主要問(wèn)題是郵件丟失短少、郵件延誤和投遞服務(wù),分別占有效申訴總量的37.8%、32.9%和18.3%。其中,環(huán)比增長(zhǎng)的是郵件丟失短少問(wèn)題。
郵政服務(wù)有效申訴情況統(tǒng)計(jì)表
序號(hào) | 申訴問(wèn)題 | 申訴件數(shù) | 占比% | 環(huán)比% | 同比% | ||
1 | 丟失短少 | 包件 | 22 | 31 | 37.8 | 3.3 | 106.7 |
函件 | 3 | ||||||
其他 | 6 | ||||||
2 | 延誤 | 包件 | 18 | 27 | 32.9 | -15.6 | 3.8 |
函件 | 5 | ||||||
其他 | 4 | ||||||
3 | 投遞服務(wù) | 函件 | 9 | 15 | 18.3 | -21.1 | 7.1 |
包件 | 4 | ||||||
其他 | 2 | ||||||
4 | 損毀 | 包件 | 5 | 7 | 8.5 | 16.7 | 250.0 |
其他 | 2 | ||||||
5 | 收寄服務(wù) | 函件 | 1 | 2 | 2.4 | -50.0 | -50.0 |
包件 | 1 | ||||||
合計(jì) | 82 | 100 | -11.8 | 32.3 |
三、快遞服務(wù)申訴情況
(一)快遞服務(wù)申訴總體情況
1.快遞服務(wù)申訴問(wèn)題情況
用戶(hù)對(duì)快遞服務(wù)問(wèn)題申訴26507件,環(huán)比下降11.6%,同比增長(zhǎng)47.2%。
快遞服務(wù)申訴的主要問(wèn)題是快件延誤、快件丟失短少和投遞服務(wù),分別占申訴總量的31%、30.7%和17.1%。其中,環(huán)比增長(zhǎng)明顯的是快件延誤問(wèn)題。
快遞服務(wù)申訴情況統(tǒng)計(jì)表
序號(hào) | 申訴內(nèi)容 | 申訴件數(shù) | 占比% | 環(huán)比% | 同比% |
1 | 延誤 | 8212 | 31 | 31.4 | 71.2 |
2 | 丟失短少 | 8138 | 30.7 | -19.3 | 53.3 |
3 | 投遞服務(wù) | 4541 | 17.1 | -17.9 | 38.0 |
4 | 損毀 | 4442 | 16.8 | -26.5 | 30.6 |
5 | 收寄服務(wù) | 463 | 1.7 | -42.6 | -12.6 |
6 | 違規(guī)收費(fèi) | 212 | 0.8 | -55.7 | -4.5 |
7 | 代收貨款 | 27 | 0.1 | -42.6 | -25.0 |
8 | 其他 | 472 | 1.8 | -35.4 | 12.1 |
合計(jì) | 26507 | 100 | -11.6 | 47.2 |
2.快遞服務(wù)申訴主要問(wèn)題二級(jí)原因情況
快件延誤申訴中主要占比是中轉(zhuǎn)或運(yùn)輸延誤,快件丟失短少申訴中主要占比是對(duì)企業(yè)賠償金額不滿(mǎn),投遞服務(wù)申訴中主要占比是虛假簽收。
??
3.快遞服務(wù)有效申訴問(wèn)題情況
用戶(hù)對(duì)快遞服務(wù)問(wèn)題有效申訴4216件,環(huán)比增長(zhǎng)3.8%,同比增長(zhǎng)114.7%??爝f服務(wù)有效申訴的主要問(wèn)題是快件延誤、快件丟失短少和投遞服務(wù),分別占有效申訴總量的38.2%、29.8%和19.7%。其中,環(huán)比增長(zhǎng)明顯的是快件延誤問(wèn)題。
快遞服務(wù)有效申訴情況統(tǒng)計(jì)表
序號(hào) | 申訴問(wèn)題 | 有效申訴件數(shù) | 占比% | 環(huán)比% | 同比% |
1 | 延誤 | 1610 | 38.2 | 66.0 | 140.3 |
2 | 丟失短少 | 1257 | 29.8 | -2.7 | 135.0 |
3 | 投遞服務(wù) | 829 | 19.7 | -21.1 | 72.7 |
4 | 損毀 | 425 | 10.1 | -13.6 | 98.6 |
5 | 收寄服務(wù) | 53 | 1.3 | -24.3 | 71.0 |
6 | 違規(guī)收費(fèi) | 22 | 0.5 | -85.4 | 29.4 |
7 | 代收貨款 | 4 | 0.1 | -42.9 | 33.3 |
8 | 其他 | 16 | 0.4 | -40.7 | 14.3 |
合計(jì) | 4216 | 100 | 3.8 | 114.7 |
(二)主要快遞企業(yè)申訴情況
全國(guó)快遞企業(yè)申訴率(百萬(wàn)件快件業(yè)務(wù)量)平均為3.43,有效申訴率平均為0.55。用戶(hù)對(duì)快遞企業(yè)申訴主要問(wèn)題中,快件延誤申訴率平均為1.06,快件丟失短少申訴率平均為1.05,投遞服務(wù)申訴率平均為0.59,快件損毀申訴率平均為0.57。
主要快遞企業(yè)申訴情況統(tǒng)計(jì)表單位:申訴件數(shù)/百萬(wàn)件快件業(yè)務(wù)量
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 申訴率 | 主要問(wèn)題申訴率分布 | 有效 申訴率 | |||
延誤 | 丟失短少 | 投遞服務(wù) | 損毀 | ||||
1 | 百世快遞 | 15.13 | 5.73 | 5.44 | 2.41 | 1.13 | 2.62 |
2 | 德邦快遞 | 6.39 | 0.87 | 1.22 | 0.39 | 3.59 | 1.37 |
3 | 遞四方 | 0.91 | 0.35 | 0.19 | 0.17 | 0.07 | 0.09 |
4 | DHL | 16.01 | 9.15 | 0.65 | 2.29 | 2.29 | 0.65 |
5 | EMS | 7.70 | 2.88 | 2.49 | 1.22 | 0.85 | 2.85 |
6 | FedEx | 10.41 | 4.29 | 0.61 | 1.22 | / | 0.61 |
7 | 極兔速遞 | 0.71 | 0.25 | 0.26 | 0.11 | 0.07 | 0.05 |
8 | 京東快遞 | 4.59 | 1.18 | 1.21 | 0.63 | 1.35 | 1.07 |
9 | 跨越速運(yùn) | 3.16 | 1.66 | 0.17 | 0.28 | 0.55 | 0.17 |
10 | 民航快遞 | 5.94 | 3.57 | 1.19 | 1.19 | / | / |
11 | 申通快遞 | 2.49 | 0.73 | 1.00 | 0.40 | 0.26 | 0.02 |
12 | 順豐速運(yùn) | 3.98 | 0.42 | 0.94 | 0.13 | 2.32 | 0.04 |
13 | UPS | 23.93 | 9.31 | 1.99 | 4.65 | 1.33 | / |
14 | 優(yōu)速 | 3.57 | 0.77 | 0.77 | 0.89 | 0.89 | 0.64 |
15 | 圓通速遞 | 3.83 | 1.33 | 1.25 | 0.72 | 0.40 | 0.09 |
16 | 韻達(dá)快遞 | 1.75 | 0.50 | 0.58 | 0.46 | 0.15 | 0.01 |
17 | 宅急送 | 10.79 | 1.08 | 3.24 | 5.40 | / | 2.16 |
18 | 中通快遞 | 0.47 | 0.09 | 0.17 | 0.13 | 0.07 | 0.003 |
19 | 中外運(yùn)-空運(yùn) | 0.08 | 0.04 | / | / | / | / |
20 | 蘇寧易購(gòu) | / | / | / | / | / | / |
全國(guó)平均 | 3.43 | 1.06 | 1.05 | 0.59 | 0.57 | 0.55 |
注:1.按企業(yè)名稱(chēng)拼音首字母升序排列。
????2.百世數(shù)據(jù)來(lái)源于國(guó)家郵政局安監(jiān)系統(tǒng)。?
(三)省級(jí)區(qū)域快遞服務(wù)申訴情況
省級(jí)快遞服務(wù)申訴率(百萬(wàn)件快件業(yè)務(wù)量)平均為2.03,有效申訴率平均為0.32。省級(jí)區(qū)域快遞服務(wù)申訴主要問(wèn)題中,快件延誤申訴率平均為0.63,快件丟失短少申訴率平均為0.62,投遞服務(wù)申訴率平均為0.35,快件損毀申訴率平均為0.34。
省級(jí)區(qū)域快遞服務(wù)申訴情況統(tǒng)計(jì)表單位:申訴件數(shù)/百萬(wàn)件快件業(yè)務(wù)量
序號(hào) | 地區(qū) | 申訴率 | 主要問(wèn)題申訴率分布 | 有效 申訴率 | |||
延誤 | 丟失短少 | 投遞服務(wù) | 損毀 | ||||
1 | 北京 | 3.09 | 0.89 | 1.00 | 0.59 | 0.51 | 0.64 |
2 | 天津 | 1.90 | 0.73 | 0.48 | 0.35 | 0.29 | 0.72 |
3 | 河北 | 2.29 | 0.88 | 0.64 | 0.47 | 0.24 | 0.17 |
4 | 山西 | 2.80 | 1.09 | 0.84 | 0.40 | 0.35 | 0.37 |
5 | ??內(nèi)蒙古 | 4.63 | 1.18 | 1.76 | 0.46 | 0.98 | 0.21 |
6 | 遼寧 | 4.12 | 1.62 | 1.25 | 0.46 | 0.54 | 1.16 |
7 | 吉林 | 2.54 | 0.57 | 0.92 | 0.26 | 0.63 | 0.79 |
8 | ??黑龍江 | 3.51 | 1.06 | 1.06 | 0.59 | 0.69 | 0.89 |
9 | 上海 | 3.70 | 0.97 | 1.22 | 0.70 | 0.67 | 0.51 |
10 | 江蘇 | 1.79 | 0.50 | 0.64 | 0.23 | 0.35 | 0.27 |
11 | 浙江 | 1.53 | 0.41 | 0.49 | 0.33 | 0.25 | 0.44 |
12 | 安徽 | 0.92 | 0.24 | 0.26 | 0.19 | 0.20 | 0.11 |
13 | 福建 | 2.71 | 1.07 | 0.61 | 0.48 | 0.41 | 0.49 |
14 | 江西 | 1.85 | 0.40 | 0.59 | 0.46 | 0.36 | 0.68 |
15 | 山東 | 2.58 | 0.64 | 0.88 | 0.49 | 0.47 | 0.19 |
16 | 河南 | 1.07 | 0.30 | 0.29 | 0.22 | 0.22 | 0.04 |
17 | 湖北 | 1.50 | 0.45 | 0.47 | 0.21 | 0.32 | 0.10 |
18 | 湖南 | 3.06 | 0.96 | 1.04 | 0.42 | 0.52 | 0.15 |
19 | 廣東 | 1.21 | 0.39 | 0.30 | 0.24 | 0.19 | 0.15 |
20 | 廣西 | 1.10 | 0.31 | 0.24 | 0.16 | 0.26 | 0.17 |
21 | 海南 | 2.67 | 0.75 | 0.85 | 0.39 | 0.52 | 0.23 |
22 | 重慶 | 1.79 | 0.41 | 0.62 | 0.25 | 0.40 | 0.07 |
23 | 四川 | 1.76 | 0.68 | 0.47 | 0.22 | 0.29 | 0.32 |
24 | 貴州 | 8.15 | 2.04 | 3.74 | 1.39 | 0.80 | 0.51 |
25 | 云南 | 0.99 | 0.19 | 0.32 | 0.15 | 0.28 | 0.08 |
26 | 西藏 | 13.40 | 4.12 | 4.12 | 1.03 | 3.87 | 3.35 |
27 | 陜西 | 2.89 | 1.45 | 0.61 | 0.42 | 0.38 | 0.68 |
28 | 甘肅 | 5.63 | 1.96 | 1.76 | 0.59 | 1.23 | 1.49 |
29 | 青海 | 1.30 | 0.16 | 0.65 | 0.11 | 0.27 | 0.43 |
30 | 寧夏 | 2.22 | 0.84 | 0.47 | 0.34 | 0.50 | 1.06 |
31 | 新疆 | 7.66 | 3.35 | 1.99 | 0.67 | 1.43 | 0.38 |
全國(guó)平均 | 2.03 | 0.63 | 0.62 | 0.35 | 0.34 | 0.32 |
四、申訴處理工作綜合指數(shù)情況
(一)主要快遞企業(yè)申訴處理工作綜合指數(shù)情況
全國(guó)快遞企業(yè)申訴處理工作綜合指數(shù)平均值為95.83,19家主要快遞企業(yè)高于全國(guó)平均值的有13家,低于全國(guó)平均值的有6家。
主要快遞企業(yè)申訴處理工作評(píng)價(jià)表
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 申訴處理工作綜合指數(shù) |
1 | 遞四方 | 100 |
2 | 民航快遞 | 100 |
3 | UPS | 100 |
4 | 優(yōu)速 | 100 |
5 | 宅急送 | 100 |
6 | ??中外運(yùn)-空運(yùn) | 100 |
7 | 德邦快遞 | 99.88 |
8 | 中通快遞 | 99.59 |
9 | 極兔速遞 | 99.13 |
10 | FedEx | 97.81 |
11 | 順豐速運(yùn) | 97.04 |
12 | 韻達(dá)快遞 | 96.92 |
13 | 京東快遞 | 96.57 |
14 | 申通快遞 | 95.01 |
15 | 圓通速遞 | 94.58 |
16 | 百世快遞 | 94.43 |
17 | EMS | 93.13 |
18 | DHL | 81.77 |
19 | 跨越速運(yùn) | 81.12 |
全國(guó)平均 | 95.83 |
注:1.申訴處理工作綜合指數(shù),是對(duì)企業(yè)申訴處理工作質(zhì)量的綜合評(píng)價(jià),根據(jù)企業(yè)申訴處理工作水平由高到低排序。綜合指數(shù)相同時(shí),按企業(yè)名稱(chēng)拼音首字母升序排列。
2.綜合指數(shù)考核參數(shù)包含一次結(jié)案率、逾期率、企業(yè)答復(fù)不規(guī)范率、企業(yè)答復(fù)不屬實(shí)率、工作滿(mǎn)意率等五個(gè)指標(biāo)。(數(shù)據(jù)來(lái)源于系統(tǒng)自動(dòng)生成)
3.因本月無(wú)用戶(hù)申訴蘇寧易購(gòu)服務(wù)質(zhì)量問(wèn)題,所以綜合指數(shù)不做排名。
(二)省級(jí)郵政管理機(jī)構(gòu)申訴處理工作綜合指數(shù)情況
全國(guó)郵政管理機(jī)構(gòu)申訴處理工作綜合指數(shù)平均值為99.19,高于全國(guó)平均值的地區(qū)有17個(gè),低于全國(guó)平均值的地區(qū)有14個(gè)。
省級(jí)郵政管理機(jī)構(gòu)申訴處理工作評(píng)價(jià)表
序號(hào) | 地區(qū) | 申訴處理工作綜合指數(shù) |
1 | 安徽 | 100 |
2 | 福建 | 100 |
3 | 甘肅 | 100 |
4 | 貴州 | 100 |
5 | 河北 | 100 |
6 | ??黑龍江 | 100 |
7 | 湖南 | 100 |
8 | 江西 | 100 |
9 | 寧夏 | 100 |
10 | 新疆 | 100 |
11 | 遼寧 | 99.96 |
12 | ??內(nèi)蒙古 | 99.81 |
13 | 重慶 | 99.64 |
14 | 浙江 | 99.63 |
15 | 山東 | 99.58 |
16 | 四川 | 99.57 |
17 | 云南 | 99.53 |
18 | 湖北 | 98.93 |
19 | 廣西 | 98.67 |
20 | 天津 | 98.24 |
21 | 廣東 | 98.16 |
22 | 河南 | 98.11 |
23 | 陜西 | 97.56 |
24 | 上海 | 96.48 |
25 | 山西 | 95.38 |
26 | 北京 | 94.68 |
27 | 青海 | 89.74 |
28 | 江蘇 | 88.99 |
29 | 西藏 | 87.60 |
30 | 海南 | 85.68 |
31 | 吉林 | 81.54 |
全國(guó)平均 | 99.19 |
注:1.申訴處理工作綜合指數(shù),是對(duì)省級(jí)郵政管理機(jī)構(gòu)申訴處理工作質(zhì)量的綜合評(píng)價(jià),根據(jù)省級(jí)郵政管理機(jī)構(gòu)申訴處理工作水平由高到低排序。綜合指數(shù)相同時(shí),按地區(qū)名稱(chēng)拼音首字母升序排列。
2.綜合指數(shù)考核參數(shù)包含一次結(jié)案率、逾期率、正確率、工作滿(mǎn)意率等四個(gè)指標(biāo)。(數(shù)據(jù)來(lái)源于系統(tǒng)自動(dòng)生成)