一、總體情況
1.2020年12月,國家郵政局和各?。▍^(qū)、市)郵政管理局通過“12305”郵政業(yè)用戶申訴電話和申訴網(wǎng)站共處理申訴23152件,環(huán)比增長4.5%,同比下降9.9%。申訴中涉及郵政服務(wù)問題的853件,占總申訴量的3.7%,環(huán)比增長10.5%,同比下降1.4%;涉及快遞服務(wù)問題的22299件,占總申訴量的96.3%,環(huán)比增長4.2%,同比下降10.2%。
2.受理的申訴中有效申訴(確定企業(yè)責(zé)任的)為2357件,環(huán)比下降5.8%,同比下降27.6%。有效申訴中涉及郵政服務(wù)問題的155件,占有效申訴量的6.6%,環(huán)比增長5.4%,同比增長61.5%;涉及快遞服務(wù)問題的2202件,占有效申訴量的93.4%,環(huán)比下降6.5%,同比下降30.3%。
3.用戶對郵政管理機(jī)構(gòu)有效申訴處理工作滿意率為97.3%,對郵政企業(yè)有效申訴處理滿意率為96.8%,對快遞企業(yè)有效申訴處理滿意率為94.9%。
4.郵政快遞企業(yè)對省級郵政管理機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)辦的申訴未能按規(guī)定時限回復(fù)的有10件,與去年同期相比增加3件。
郵政快遞企業(yè)逾期情況表
二、郵政服務(wù)申訴情況
1.郵政服務(wù)申訴問題情況
用戶對郵政服務(wù)問題申訴853件,環(huán)比增長10.5%,同比下降1.4%。
郵政服務(wù)申訴的主要問題是投遞服務(wù)、郵件延誤和郵件丟失短少,分別占申訴總量的36.1%、30.6%和21.5%。其中,環(huán)比增長明顯的是郵件丟失短少和投遞服務(wù)問題。
郵政服務(wù)問題申訴量情況統(tǒng)計表
2.郵政服務(wù)申訴主要問題二級原因情況
投遞服務(wù)中主要占比是虛假簽收,郵件延誤中主要占比是中轉(zhuǎn)或運輸延誤,郵件丟失短少中主要占比是企業(yè)未按照規(guī)定賠償。
3.郵政服務(wù)有效申訴問題情況
用戶對郵政服務(wù)問題有效申訴155件,環(huán)比增長5.4%,同比增長61.5%。郵政服務(wù)有效申訴的主要問題是郵件丟失短少、郵件延誤和投遞服務(wù),分別占有效申訴總量的42.6%、27.7%和25.8%。其中,環(huán)比增長明顯的是郵件丟失短少問題。
郵政服務(wù)有效申訴情況統(tǒng)計表
序號 | 申訴問題 | 申訴件數(shù) | 占比% | 環(huán)比% | 同比% | ||
1 | 丟失短少 | 報刊 | 47 | 66 | 42.6 | 135.7 | 153.8 |
包件 | 11 | ||||||
函件 | 7 | ||||||
其他 | 1 | ||||||
2 | 延誤 | 包件 | 21 | 43 | 27.7 | -32.8 | 16.2 |
函件 | 17 | ||||||
報刊 | 4 | ||||||
其他 | 1 | ||||||
3 | 投遞服務(wù) | 函件 | 19 | 40 | 25.8 | 11.1 | 53.8 |
報刊 | 15 | ||||||
包件 | 4 | ||||||
集郵 | 1 | ||||||
其他 | 1 | ||||||
5 | 收寄服務(wù) | 函件 | 1 | 2 | 1.3 | 75.0 | / |
包件 | 1 | ||||||
6 | 違規(guī)收費 | 包件 | 1 | 1 | 0.6 | / | / |
7 | 其他 | 3 | 1.9 | -50.0 | 50.0 | ||
合計 | 155 | 100 | 5.4 | 61.5 |
三、快遞服務(wù)申訴情況
(一)快遞服務(wù)申訴總體情況
用戶對快遞服務(wù)問題申訴22299件,環(huán)比增長4.2%,同比下降10.2%。
快遞服務(wù)申訴的主要問題是快件丟失短少、投遞服務(wù)和快件延誤,分別占申訴總量的32.0%、20.2%和20.0%。其中,環(huán)比增長明顯的是快件丟失短少問題。
2.快遞服務(wù)申訴主要問題二級原因情況
快件丟失短少中主要占比是對企業(yè)賠償金額不滿,投遞服務(wù)中主要占比是虛假簽收,快件延誤中主要占比是中轉(zhuǎn)或運輸延誤。
3.快遞服務(wù)有效申訴問題情況
用戶對快遞服務(wù)問題有效申訴2202件,環(huán)比下降6.5%,同比下降30.3%??爝f服務(wù)有效申訴的主要問題是快件丟失短少、快件延誤和投遞服務(wù),分別占有效申訴總量的31.9%、29.2%和25.1%。其中,環(huán)比增長明顯的是快件丟失短少問題。
?。ǘ┲饕爝f企業(yè)申訴情況
全國快遞企業(yè)申訴率(百萬件快件業(yè)務(wù)量)平均為2.24,有效申訴率平均為0.22。用戶對快遞企業(yè)申訴主要問題中,快件丟失短少申訴率平均為0.72,投遞服務(wù)申訴率平均為0.45,快件延誤申訴率平均為0.45,快件損毀申訴率平均為0.41。
主要快遞企業(yè)申訴情況統(tǒng)計表
單位:申訴件數(shù)/百萬件快件業(yè)務(wù)量
序號 | 企業(yè)名稱 | 申訴率 | 主要問題申訴率分布 | 有效 | |||
丟失短少 | 投遞服務(wù) | 延誤 | 損毀 | ||||
1 | 百世快遞 | 2.68 | 1.04 | 0.55 | 0.61 | 0.28 | 0.01 |
2 | DHL | 9.30 | 0.18 | 0.53 | 4.21 | 0.70 | 0.18 |
3 | 德邦快遞 | 6.47 | 1.32 | 0.51 | 0.55 | 3.72 | 0.87 |
4 | 遞四方 | 2.44 | 0.66 | 0.28 | 1.23 | 0.07 | 0.24 |
5 | EMS | 4.90 | 1.96 | 0.63 | 1.60 | 0.56 | 1.42 |
6 | FedEx | 7.15 | 0.72 | 1.25 | 2.50 | 0.54 | 0.89 |
7 | 極兔速遞 | 0.62 | 0.17 | 0.21 | 0.11 | 0.07 | 0.06 |
8 | 京東快遞 | 0.92 | 0.29 | 0.14 | 0.13 | 0.29 | 0.002 |
9 | 跨越速運 | 2.27 | 0.12 | 0.04 | 0.73 | 0.89 | 0.41 |
10 | 民航快遞 | 5.22 | 1.04 | / | 4.18 | / | / |
11 | 申通快遞 | 1.30 | 0.41 | 0.28 | 0.17 | 0.17 | 0.002 |
12 | 順豐速運 | 3.36 | 0.94 | 0.25 | 0.31 | 1.70 | 0.02 |
13 | 蘇寧易購 | 0.24 | 0.03 | 0.14 | 0.07 | / | / |
14 | 速爾 | 4.40 | 1.18 | 1.41 | 0.71 | 0.86 | 1.88 |
15 | 天天快遞 | 6.94 | 3.05 | 1.03 | 1.62 | 0.68 | 3.16 |
16 | UPS | 22.12 | 4.05 | 1.08 | 13.22 | 0.27 | 0.54 |
17 | 優(yōu)速 | 5.56 | 1.68 | 1.31 | 1.25 | 1.08 | 0.57 |
18 | 圓通速遞 | 2.66 | 0.99 | 0.65 | 0.48 | 0.30 | 0.02 |
19 | 韻達(dá)快遞 | 1.27 | 0.36 | 0.32 | 0.26 | 0.10 | 0.004 |
20 | 宅急送 | 16.57 | 2.38 | 6.50 | 4.76 | 1.92 | 1.10 |
21 | 中通快遞 | 0.75 | 0.18 | 0.24 | 0.08 | 0.10 | 0.01 |
22 | 中外運-空運 | 0.12 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | / |
全國平均 | 2.24 | 0.72 | 0.45 | 0.45 | 0.41 | 0.22 |
注:按企業(yè)名稱拼音首字母升序排列
?。ㄈ┦〖墔^(qū)域快遞服務(wù)申訴情況
省級快遞服務(wù)申訴率(百萬件快件業(yè)務(wù)量)平均為1.23,有效申訴率平均為0.12。省級區(qū)域快遞服務(wù)申訴主要問題中,快件丟失短少申訴率平均為0.40,投遞服務(wù)申訴率平均為0.25,快件延誤申訴率平均為0.25,快件損毀申訴率平均為0.23。
單位:申訴件數(shù)/百萬件快件業(yè)務(wù)量
序號 | 地區(qū) | 申訴率 | 主要問題申訴率分布 | 有效 | |||
丟失短少 | 投遞服務(wù) | 延誤 | 損毀 | ||||
1 | 北京 | 3.16 | 1.09 | 0.63 | 0.65 | 0.62 | 0.42 |
2 | 天津 | 2.73 | 0.78 | 0.35 | 1.23 | 0.29 | 1.71 |
3 | 河北 | 0.91 | 0.32 | 0.13 | 0.23 | 0.17 | 0.05 |
4 | 山西 | 1.20 | 0.39 | 0.24 | 0.21 | 0.27 | 0.15 |
5 | 內(nèi)蒙古 | 1.43 | 0.51 | 0.13 | 0.18 | 0.36 | 0.07 |
6 | 遼寧 | 1.77 | 0.77 | 0.22 | 0.36 | 0.31 | 0.11 |
7 | 吉林 | 1.70 | 0.56 | 0.29 | 0.33 | 0.39 | 0.27 |
8 | 黑龍江 | 1.98 | 0.81 | 0.19 | 0.45 | 0.51 | 0.24 |
9 | 上海 | 1.49 | 0.41 | 0.25 | 0.22 | 0.28 | 0.09 |
10 | 江蘇 | 1.23 | 0.44 | 0.21 | 0.19 | 0.27 | 0.08 |
11 | 浙江 | 0.64 | 0.19 | 0.14 | 0.09 | 0.11 | 0.06 |
12 | 安徽 | 1.06 | 0.36 | 0.22 | 0.21 | 0.17 | 0.03 |
13 | 福建 | 1.27 | 0.41 | 0.29 | 0.26 | 0.24 | 0.12 |
14 | 江西 | 0.67 | 0.19 | 0.17 | 0.09 | 0.16 | 0.09 |
15 | 山東 | 2.49 | 0.83 | 0.50 | 0.66 | 0.38 | 0.12 |
16 | 河南 | 0.83 | 0.33 | 0.20 | 0.11 | 0.14 | 0.07 |
17 | 湖北 | 1.36 | 0.44 | 0.34 | 0.21 | 0.24 | 0.21 |
18 | 湖南 | 1.58 | 0.47 | 0.36 | 0.29 | 0.26 | 0.11 |
19 | 廣東 | 0.76 | 0.21 | 0.17 | 0.13 | 0.14 | 0.06 |
20 | 廣西 | 0.73 | 0.19 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.04 |
21 | 海南 | 1.44 | 0.44 | 0.22 | 0.21 | 0.43 | 0.07 |
22 | 重慶 | 0.95 | 0.17 | 0.28 | 0.24 | 0.17 | 0.04 |
23 | 四川 | 1.02 | 0.29 | 0.23 | 0.15 | 0.27 | 0.04 |
24 | 貴州 | 4.59 | 1.20 | 1.64 | 1.07 | 0.52 | 0.83 |
25 | 云南 | 1.18 | 0.48 | 0.20 | 0.19 | 0.26 | 0.08 |
26 | 西藏 | 8.78 | 3.11 | 0.91 | 1.46 | 3.29 | 1.65 |
27 | 陜西 | 1.55 | 0.56 | 0.30 | 0.27 | 0.34 | 0.14 |
28 | 甘肅 | 1.54 | 0.46 | 0.33 | 0.39 | 0.32 | 0.19 |
29 | 青海 | 1.92 | 1.04 | 0.13 | 0.25 | 0.46 | 0.13 |
30 | 寧夏 | 0.75 | 0.22 | 0.15 | 0.12 | 0.22 | 0.10 |
31 | 新疆 | 11.19 | 2.84 | 1.87 | 4.77 | 1.12 | 0.53 |
平均 | 1.23 | 0.40 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.12 |
(四)主要快遞企業(yè)申訴處理工作綜合指數(shù)情況
22家主要快遞企業(yè)申訴處理工作綜合指數(shù)平均為95.24,高于平均數(shù)的快遞企業(yè)有13家,低于平均數(shù)的有9家。
主要快遞企業(yè)申訴處理工作評價表
序號 | 企業(yè)名稱 | 申訴處理工作綜合指數(shù) |
1 | 民航快遞 | 100 |
2 | 蘇寧易購 | 100 |
3 | 德邦快遞 | 99.25 |
4 | 宅急送 | 99.06 |
5 | 速爾 | 96.95 |
6 | 韻達(dá)快遞 | 96.78 |
7 | 京東快遞 | 96.39 |
8 | 百世快遞 | 96.28 |
9 | 圓通速遞 | 96.17 |
10 | 跨越速運 | 95.94 |
11 | FedEx | 95.74 |
12 | 申通快遞 | 95.36 |
13 | 遞四方 | 95.30 |
14 | 天天快遞 | 95.00 |
15 | DHL | 94.64 |
16 | 順豐速運 | 94.64 |
17 | UPS | 93.76 |
18 | 中通快遞 | 93.46 |
19 | EMS | 93.06 |
20 | 中外運-空運 | 91.94 |
21 | 優(yōu)速 | 88.97 |
22 | 極兔速遞 | 86.67 |
平均 | 95.24 |
四、省級郵政管理機(jī)構(gòu)申訴處理工作綜合指數(shù)情況
省級郵政管理機(jī)構(gòu)申訴處理工作綜合指數(shù)平均為96.25,高于全國平均數(shù)的地區(qū)有17個,低于全國平均數(shù)的地區(qū)有14個。
省級郵政管理機(jī)構(gòu)申訴處理工作評價表
序號 | 地區(qū) | 申訴處理工作綜合指數(shù) |
1 | 新疆 | 99.59 |
2 | 貴州 | 99.17 |
3 | 河北 | 98.64 |
4 | 西藏 | 98.39 |
5 | 四川 | 98.22 |
6 | 遼寧 | 97.80 |
7 | 湖南 | 97.59 |
8 | 黑龍江 | 97.43 |
9 | 山東 | 97.28 |
10 | 江西 | 97.06 |
11 | 安徽 | 96.94 |
12 | 云南 | 96.89 |
13 | 北京 | 96.81 |
14 | 江蘇 | 96.80 |
15 | 湖北 | 96.61 |
16 | 山西 | 96.35 |
17 | 吉林 | 96.25 |
18 | 廣西 | 96.00 |
19 | 河南 | 95.61 |
20 | 甘肅 | 95.45 |
21 | 海南 | 95.36 |
22 | 天津 | 95.23 |
23 | 福建 | 95.08 |
24 | 寧夏 | 95.01 |
25 | 內(nèi)蒙古 | 94.80 |
26 | 陜西 | 94.02 |
27 | 重慶 | 94.00 |
28 | 青海 | 94.00 |
29 | 上海 | 94.00 |
30 | 浙江 | 94.00 |
31 | 廣東 | 93.27 |
平均 | 96.25 |