1-7月,郵政行業(yè)業(yè)務收入(不包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入)累計完成5909.5億元,同比增長11.8 %;業(yè)務總量累計完成10497.9億元,同比增長23.8%。
7月份,全行業(yè)業(yè)務收入完成881.2億元,同比增長16.2 %;業(yè)務總量完成1732.6億元,同比增長31.1%。
1-7月,郵政服務業(yè)務總量累計完成1613.9億元,同比增長17.4%;郵政寄遞服務業(yè)務量累計完成148.2億件,同比增長6.2%;郵政寄遞服務業(yè)務收入累計完成245億元,同比增長1.9%。
7月份,郵政服務業(yè)務總量完成215億元,同比增長12.3%;郵政寄遞服務業(yè)務量完成20.8億件,同比增長3.1%;郵政寄遞服務業(yè)務收入完成29.2億元,同比下降-5.9%。
1-7月,全國快遞服務企業(yè)業(yè)務量累計完成408.2億件,同比增長23.7%;業(yè)務收入累計完成4547.1億元,同比增長13.5%。其中,同城業(yè)務量累計完成66.7億件,同比增長11.4%;異地業(yè)務量累計完成332.2億件,同比增長26.5%;國際/港澳臺業(yè)務量累計完成9.2億件,同比增長22.7%。
7月份,全國快遞服務企業(yè)業(yè)務量完成69.4億件,同比增長32.2%;業(yè)務收入完成723.3億元,同比增長18.9%。
1-7月,同城、異地、國際/港澳臺快遞業(yè)務量分別占全部快遞業(yè)務量的16.3%、81.4%和2.3%;業(yè)務收入分別占全部快遞收入的9.4%、51.1%和12.1%。與去年同期相比,同城快遞業(yè)務量的比重下降1.8個百分點,異地快遞業(yè)務量的比重上升1.8個百分點,國際/港澳臺業(yè)務量比重基本持平。
1-7月,東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務量比重分別為80%、12.7%和7.3%,業(yè)務收入比重分別為80%、11.5%和8.5%。與去年同期相比,東部地區(qū)快遞業(yè)務量比重下降0.1個百分點,快遞業(yè)務收入比重下降0.5個百分點;中部地區(qū)快遞業(yè)務量比重上升0.1個百分點,快遞業(yè)務收入比重上升0.4個百分點;西部地區(qū)快遞業(yè)務量基本持平,快遞業(yè)務收入比重上升0.1個百分點。
1-7月,快遞與包裹服務品牌集中度指數(shù)CR8為83.6,較1-6月下降0.5。
全國郵政行業(yè)發(fā)展情況表
指標名稱 | 單位 | 7月份 | 比去年同期增長(%) | ||
累計 | 當月 | 累計 | 當月 | ||
一、郵政行業(yè)業(yè)務收入 | 億元 | 5909.5 | 881.2 | 11.8 | 16.2 |
1、郵政寄遞服務 | 億元 | 245.0 | 29.2 | 1.9 | -5.9 |
2、快遞業(yè)務 | 億元 | 4547.1 | 723.3 | 13.5 | 18.9 |
二、郵政行業(yè)業(yè)務總量 | 億元 | 10497.9 | 1732.6 | 23.8 | 31.1 |
1、郵政寄遞服務 | 萬件 | 1482293.9 | 208460.6 | 6.2 | 3.1 |
2、快遞業(yè)務 | 萬件 | 4081629.6 | 693601.4 | 23.7 | 32.2 |
其中:同城 | 萬件 | 667216.9 | 105191.1 | 11.4 | 15.8 |
異地 | 萬件 | 3322445.6 | 572812.9 | 26.5 | 35.7 |
國際/港澳臺 | 萬件 | 91967.0 | 15597.4 | 22.7 | 32.2 |
注:郵政行業(yè)業(yè)務收入中未包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入。 |
分省快遞服務企業(yè)業(yè)務量和業(yè)務收入情況表
單位 | 快遞業(yè)務量累計(萬件) | 同比增長 (%) | 快遞收入累計 (萬元) | 同比增長 (%) |
全國 | 4081629.6 | 23.7 | 45471005.5 | 13.5 |
北京 | 134688.4 | 11.7 | 1949002.5 | 4.6 |
天津 | 43490.5 | 19.7 | 582686.3 | 13.0 |
河北 | 167631.6 | 48.1 | 1665402.3 | 33.8 |
山西 | 25529.1 | 47.1 | 335928.5 | 30.9 |
內(nèi)蒙 | 9266.8 | 26.9 | 214502.7 | 23.7 |
遼寧 | 54728.4 | 31.6 | 694396.0 | 23.3 |
吉林 | 22254.2 | 44.1 | 319346.1 | 26.0 |
黑龍江 | 21124.6 | 21.2 | 353636.0 | 16.3 |
上海 | 167796.2 | -6.2 | 7263768.5 | 4.1 |
江蘇 | 346588.9 | 15.2 | 3677246.9 | 10.2 |
浙江 | 861418.5 | 29.0 | 5365816.2 | 13.1 |
安徽 | 106309.3 | 34.2 | 895408.0 | 23.8 |
福建 | 167409.4 | 23.6 | 1571053.1 | 15.5 |
江西 | 50099.1 | 29.8 | 566578.2 | 31.7 |
山東 | 205433.2 | 40.1 | 1952699.6 | 27.2 |
河南 | 146244.1 | 37.7 | 1269928.1 | 28.9 |
湖北 | 76581.5 | -13.3 | 835170.9 | -11.0 |
湖南 | 70778.4 | 33.6 | 655571.1 | 20.8 |
廣東 | 1109997.8 | 23.6 | 11509266.8 | 14.9 |
廣西 | 39996.6 | 31.0 | 490296.5 | 20.0 |
海南 | 6872.0 | 50.5 | 142168.4 | 35.1 |
重慶 | 35898.1 | 22.8 | 429500.9 | 14.5 |
四川 | 104964.7 | 15.2 | 1121076.3 | 5.2 |
貴州 | 13932.1 | 6.7 | 270989.9 | 10.0 |
云南 | 30596.1 | 45.1 | 385281.2 | 28.0 |
西藏 | 569.7 | 28.2 | 18425.6 | 25.8 |
陜西 | 44607.5 | 26.4 | 528703.9 | 22.6 |
甘肅 | 6729.4 | 37.5 | 150002.5 | 29.9 |
青海 | 1133.4 | 14.0 | 39368.9 | 22.8 |
寧夏 | 3263.0 | 39.0 | 59007.1 | 19.5 |
新疆 | 5697.1 | 16.1 | 158776.6 | 10.9 |
快遞業(yè)務量前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務量累計 (萬件) | 排名 | 城市 | 快遞業(yè)務量累計 (萬件) |
1 | 金華(義烏)市 | 442460.3 | 26 | 無錫市 | 37442.9 |
2 | 廣州市 | 375444.7 | 27 | 濟南市 | 36420.1 |
3 | 深圳市 | 293639.4 | 28 | 重慶市 | 35898.1 |
4 | 上海市 | 167796.2 | 29 | 保定市 | 35813.0 |
5 | 杭州市 | 144347.2 | 30 | 南通市 | 34303.4 |
6 | 北京市 | 134688.4 | 31 | 西安市 | 33433.8 |
7 | 揭陽市 | 115896.6 | 32 | 青島市 | 28789.2 |
8 | 蘇州市 | 106339.7 | 33 | 紹興市 | 28786.1 |
9 | 東莞市 | 101071.3 | 34 | 中山市 | 28072.2 |
10 | 泉州市 | 81288.4 | 35 | 廈門市 | 28046.8 |
11 | 成都市 | 69264.9 | 36 | 沈陽市 | 24781.2 |
12 | 汕頭市 | 68683.3 | 37 | 宿遷市 | 23964.6 |
13 | 溫州市 | 63411.7 | 38 | 福州市 | 23721.1 |
14 | 寧波市 | 55537.7 | 39 | 南寧市 | 22449.5 |
15 | 鄭州市 | 54244.3 | 40 | 潮州市 | 21929.0 |
16 | 石家莊市 | 54194.4 | 41 | 廊坊市 | 21628.7 |
17 | 臺州市 | 53075.2 | 42 | 南昌市 | 21371.9 |
18 | 武漢市 | 47871.9 | 43 | 徐州市 | 20717.0 |
19 | 南京市 | 46778.5 | 44 | 湖州市 | 20215.8 |
20 | 佛山市 | 45790.2 | 45 | 昆明市 | 19950.3 |
21 | 合肥市 | 44962.2 | 46 | 惠州市 | 19333.4 |
22 | 長沙市 | 44775.5 | 47 | 濰坊市 | 18363.5 |
23 | 天津市 | 43490.5 | 48 | 邢臺市 | 17972.5 |
24 | 嘉興市 | 40642.0 | 49 | 商丘市 | 16775.4 |
25 | 臨沂市 | 40075.0 | 50 | 常州市 | 16434.5 |
快遞業(yè)務收入前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務收入累計 (萬元) | 排名 | 城市 | 快遞業(yè)務收入累計 (萬元) |
1 | 上海市 | 7263768.5 | 26 | 合肥市 | 376868.2 |
2 | 深圳市 | 3660355.7 | 27 | 廈門市 | 363312.1 |
3 | 廣州市 | 3513640.8 | 28 | 濟南市 | 361113.5 |
4 | 北京市 | 1949002.5 | 29 | 嘉興市 | 351728.0 |
5 | 杭州市 | 1819825.2 | 30 | 中山市 | 320439.0 |
6 | 金華(義烏)市 | 1473229.4 | 31 | 保定市 | 302250.5 |
7 | 東莞市 | 1278641.0 | 32 | 南通市 | 295853.9 |
8 | 蘇州市 | 1236591.7 | 33 | 福州市 | 287053.7 |
9 | 揭陽市 | 748378.5 | 34 | 沈陽市 | 285637.4 |
10 | 成都市 | 700177.5 | 35 | 南昌市 | 285509.5 |
11 | 佛山市 | 618484.8 | 36 | 廊坊市 | 283602.2 |
12 | 天津市 | 582686.3 | 37 | 臺州市 | 282190.2 |
13 | 寧波市 | 578967.7 | 38 | 南寧市 | 273461.9 |
14 | 泉州市 | 575551.6 | 39 | 常州市 | 264585.3 |
15 | 鄭州市 | 561705.5 | 40 | 哈爾濱市 | 236167.2 |
16 | 南京市 | 547465.8 | 41 | 惠州市 | 233785.4 |
17 | 武漢市 | 529850.0 | 42 | 昆明市 | 233309.0 |
18 | 石家莊市 | 460359.2 | 43 | 臨沂市 | 217520.2 |
19 | 汕頭市 | 448245.8 | 44 | 大連市 | 195126.5 |
20 | 無錫市 | 430142.9 | 45 | 濰坊市 | 192422.5 |
21 | 重慶市 | 429500.9 | 46 | 長春市 | 189752.1 |
22 | 溫州市 | 422682.5 | 47 | 紹興市 | 179244.4 |
23 | 青島市 | 415946.1 | 48 | 徐州市 | 161816.3 |
24 | 西安市 | 401005.2 | 49 | 湖州市 | 150945.0 |
25 | 長沙市 | 388032.9 | 50 | 滄州市 | 145481.7 |